半導体関連メーカーの平均年収一覧|有価証券報告書で比べる(51〜75社目)
半導体関連メーカー110社の平均年間給与(高い順・51〜75社目)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| 富士電機の平均年収 | 841万円 | 2026年3月期 | 火力発電設備やインバータ、モータ、産業用・自動車用パワー半導体などを手がける |
| トリケミカル研究所の平均年収 | 838万円 | 2026年1月期 | 半導体メーカー向けにCVD材料や拡散材料などの高純度化学薬品を開発・製造・販売する |
| 村田製作所の平均年収 | 838万円 | 2026年3月期 | コンデンサやインダクタ、高周波モジュール、リチウムイオン二次電池などの電子部品を開発・製造・販売する |
| 東レの平均年収 | 838万円 | 2026年3月期 | 繊維や樹脂、炭素繊維複合材料、水処理用機能膜などを製造・加工・販売する |
| DOWAホールディングスの平均年収 | 831万円 | 2026年3月期 | 金・銀・銅などの製錬や廃棄物処理、化合物半導体ウェハなど電子材料の製造・販売を手がける |
| JX金属の平均年収 | 831万円 | 2026年3月期 | 半導体用スパッタリングターゲットや圧延銅箔を主力製品とする先端材料を開発・製造・販売する |
| 東京精密の平均年収 | 828万円 | 2026年3月期 | 半導体製造装置と計測機器を製造・販売し、ウェーハプロービングマシンや三次元座標測定機を扱う |
| メガチップスの平均年収 | 824万円 | 2026年3月期 | 独自のアナログ・デジタル技術をベースに、LSIの設計・開発から生産までのソリューションを提供する |
| ニデックの平均年収 | 823万円 | 2026年3月期 | 小型モータ、車載用製品、家電・商業・産業用製品、機器装置、電子・光学部品等を製造・販売する |
| 堀場製作所の平均年収 | 821万円 | 2025年12月期 | エンジン排ガス測定装置や血球計数装置など、各種の測定機器を製造・販売し、サービスも提供する |
| 住友ベークライトの平均年収 | 817万円 | 2026年3月期 | 半導体関連材料、高機能プラスチック、クオリティオブライフ関連製品を製造・販売する |
| セイコーエプソンの平均年収 | 809万円 | 2026年3月期 | プリンティング、ビジュアルコミュニケーション、ウエアラブル関連などの製品を開発・製造・販売する |
| 住友金属鉱山の平均年収 | 805万円 | 2026年3月期 | 資源開発、非鉄金属製品の製造・販売、電池材料及び機能性材料の製造・販売を手がける |
| ロームの平均年収 | 804万円 | 2026年3月期 | LSIや半導体素子、モジュール、抵抗器といった電子部品を製造・販売する |
| ウシオ電機の平均年収 | 799万円 | 2026年3月期 | 露光用ランプや露光装置、シネマ用ランプ、デジタルシネマプロジェクター、紫外線治療機器を製造・販売する |
| ニコンの平均年収 | 799万円 | 2026年3月期 | デジタルカメラの映像事業と、FPD露光装置・半導体露光装置を扱う精機事業などを手がける |
| 日本化薬の平均年収 | 798万円 | 2026年3月期 | エアバッグ用インフレータ、エポキシ樹脂、抗悪性腫瘍剤、殺虫剤などを製造・販売する |
| PILLARの平均年収 | 797万円 | 2026年3月期 | ふっ素樹脂製品(ピラフロン製品)やメカニカルシール製品などの流体制御関連機器製品を製造販売する |
| ADEKAの平均年収 | 795万円 | 2026年3月期 | ポリオレフィン用添加剤や高純度半導体材料などの化学品、食品、ライフサイエンスの事業を手がける |
| トクヤマの平均年収 | 794万円 | 2026年3月期 | 苛性ソーダやセメント、多結晶シリコン、体外診断用医薬品などを製造・販売する |
| 日本精工の平均年収 | 788万円 | 2026年3月期 | 一般産業向けの軸受や精密機器関連製品、自動車向けの軸受・ステアリングなどを製造・販売する |
| 山一電機の平均年収 | 787万円 | 2026年3月期 | 半導体検査工程で使うICソケットや、電子・電気機器向けコネクタなどを製造販売する |
| 日本マイクロニクスの平均年収 | 787万円 | 2025年12月期 | 半導体計測器具、半導体検査機器、LCD検査機器などを開発・製造・販売する |
| ミネベアミツミの平均年収 | 785万円 | 2026年3月期 | ボールベアリングやモーター、半導体デバイス、自動車部品などを製造・販売する |
| TOTOの平均年収 | 781万円 | 2026年3月期 | レストルーム・バス・キッチン・洗面商品などの住設事業と、セラミック商品の新領域事業を手がける |
出典: 各社の有価証券報告書。数字は提出会社単体の平均年間給与です。決算期が異なる会社は、同じ表では比べられません。順位は平均年収ランキングで、同じ決算期の会社ごとに比べられます。