半導体関連メーカーの平均年収一覧|有価証券報告書で比べる(76〜100社目)
半導体関連メーカー110社の平均年間給与(高い順・76〜100社目)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| UBEの平均年収 | 775万円 | 2026年3月期 | 機能品(ポリイミド・分離膜)、高機能ウレタン、医薬、樹脂・化成品、機械の各事業を手がける |
| ジェイテクトの平均年収 | 773万円 | 2026年3月期 | 自動車・産機軸受・工作機械の各事業で、電動パワーステアリングやベアリング、研削盤などを製造販売する |
| 東海カーボンの平均年収 | 770万円 | 2025年12月期 | カーボンブラック、特殊炭素製品、黒鉛電極、工業用電気炉などを製造・販売する |
| デクセリアルズの平均年収 | 769万円 | 2026年3月期 | 電子部品・接合材料・光学材料の開発・製造・販売を手がけ、反射防止フィルムなどを提供する |
| イビデンの平均年収 | 766万円 | 2026年3月期 | パッケージ基板などの電子製品と、ファインセラミックス製品などのセラミック製品を製造・販売する |
| ニチアスの平均年収 | 760万円 | 2026年3月期 | ガスケット・パッキンなどのシール材や無機断熱材、ふっ素樹脂製品、自動車部品、不燃建材を製造販売する |
| 扶桑化学工業の平均年収 | 758万円 | 2026年3月期 | リンゴ酸・クエン酸などの果実酸類と、超高純度コロイダルシリカなどの電子材料を製造・販売する |
| フルヤ金属の平均年収 | 757万円 | 2026年6月期 | プラチナグループメタルを中心に、ルツボや薄膜素材、熱電対などの工業用貴金属製品を製造販売する |
| ルネサスエレクトロニクスの平均年収 | 750万円 | 2025年12月期 | 各種半導体の研究・開発・設計・製造・販売を手がけ、マイクロコントローラやパワー半導体などを提供する |
| 古河電気工業の平均年収 | 749万円 | 2026年3月期 | インフラ・電装エレクトロニクス・機能製品の各事業で、光ファイバケーブルや放熱・冷却製品などを手がける |
| 豊田合成の平均年収 | 745万円 | 2026年3月期 | エアバッグなどのセーフティシステム製品や内外装部品といった自動車部品を製造・販売する |
| アマダの平均年収 | 742万円 | 2026年3月期 | レーザマシンなどの板金商品や切削商品を含む、金属加工機械器具・金属工作機械器具を開発・製造・販売する |
| 京セラの平均年収 | 740万円 | 2026年3月期 | ファインセラミック技術をベースに、半導体製造装置用部品や電子部品、切削工具などを手がける |
| TOWAの平均年収 | 739万円 | 2026年3月期 | 半導体製造用精密金型や半導体製造装置、メディカルデバイス、レーザ加工装置の製造販売を手がける |
| 関東電化工業の平均年収 | 738万円 | 2026年3月期 | 無機・有機化学薬品などの基礎化学品や、特殊ガス・電池材料などの精密化学品、鉄系製品を手がける |
| 平田機工の平均年収 | 736万円 | 2026年3月期 | 自動車関連の自動組立ラインや半導体製造工程のウェーハ搬送装置など、自動省力機器を製造・販売する |
| 住友大阪セメントの平均年収 | 734万円 | 2026年3月期 | セメントの製造・販売を中心に、石灰石の採掘や光通信部品、セラミックス製品の製造・販売などを手がける |
| 三菱マテリアルの平均年収 | 733万円 | 2026年3月期 | 銅・金・銀などの製錬・販売のほか、銅加工品・電子材料や超硬製品の製造・販売を手がける |
| ステラケミファの平均年収 | 732万円 | 2026年3月期 | 半導体デバイスで使われるエッチング剤や洗浄剤など、フッ化物を中心とする高純度薬品を製造・販売する |
| 浜松ホトニクスの平均年収 | 728万円 | 2025年9月期 | 光電子増倍管や光半導体素子、レーザ装置などの光関連製品を製造・販売する |
| セントラル硝子の平均年収 | 717万円 | 2026年3月期 | 半導体プロセス用高純度ガス、リチウムイオン電池用電解液、建築用ガラスなどを製造・販売する |
| 日本製鋼所の平均年収 | 714万円 | 2026年3月期 | プラスチック用の射出成形機や二軸混練押出機などの産業機械と、素形材製品を手がける |
| サンケン電気の平均年収 | 711万円 | 2026年3月期 | 半導体デバイスの製造・販売と、これらに付随するサービスを事業として手がける |
| アルプスアルパインの平均年収 | 691万円 | 2026年3月期 | スイッチ類、センサー、通信デバイス、車載モジュール、情報通信機器などを手がける |
| エンプラスの平均年収 | 680万円 | 2026年3月期 | ICテスト用ソケット、光通信デバイス、ライフサイエンス関連製品などを製造・販売する |
出典: 各社の有価証券報告書。数字は提出会社単体の平均年間給与です。決算期が異なる会社は、同じ表では比べられません。順位は平均年収ランキングで、同じ決算期の会社ごとに比べられます。