ガラス・土石
ガラス・土石メーカーの企業データです。半導体製造装置の部品や電子材料に使うセラミックス・ガラスなどに関わる会社について、平均年間給与・平均年齢・勤続年数・従業員数・業績を、有価証券報告書の数字でまとめています。
企業の平均年収一覧(上位10社・全15社・有価証券報告書)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| 日本特殊陶業の平均年収 | 993万円 | 2026年3月期 | スパークプラグなどの自動車部品と、産業用セラミック製品や半導体製造装置用部品を手がける |
| NGKの平均年収 | 920万円 | 2026年3月期 | 自動車排ガス浄化用部品、半導体製造装置用製品、電力用がいしなどを製造・販売する |
| AGCの平均年収 | 905万円 | 2025年12月期 | 建築用・自動車用のガラス、ディスプレイ用ガラス基板、半導体関連部材、フッ素製品などを手がける |
| フジミインコーポレーテッドの平均年収 | 892万円 | 2026年3月期 | シリコンウェハー用・CMP用・ハードディスク基板用などの研磨材を研究開発し製造・販売する |
| MARUWAの平均年収 | 884万円 | 2026年3月期 | 半導体・車載・情報通信等のセラミック部品と、LED照明などの照明機器を製造・販売する |
| 日本カーボンの平均年収 | 792万円 | 2025年12月期 | ― |
| TOTOの平均年収 | 781万円 | 2026年3月期 | レストルーム・バス・キッチン・洗面商品などの住設事業と、セラミック商品の新領域事業を手がける |
| 東海カーボンの平均年収 | 770万円 | 2025年12月期 | カーボンブラック、特殊炭素製品、黒鉛電極、工業用電気炉などを製造・販売する |
| ニチアスの平均年収 | 760万円 | 2026年3月期 | ガスケット・パッキンなどのシール材や無機断熱材、ふっ素樹脂製品、自動車部品、不燃建材を製造販売する |
| 日東紡績の平均年収 | 749万円 | 2026年3月期 | ― |
続きを見る平均年収の高い順に、25社ずつ(全15社)