精密機器
精密機器メーカーの企業データです。半導体の検査・計測装置や光学機器などに関わる会社について、平均年間給与・平均年齢・勤続年数・従業員数・業績を、有価証券報告書の数字でまとめています。
企業の平均年収一覧(上位10社・全9社・有価証券報告書)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| HOYAの平均年収 | 970万円 | 2026年3月期 | メガネレンズや内視鏡などの医療関連製品と、半導体用マスクブランクス・光学ガラスを手がける |
| セイコーグループの平均年収 | 945万円 | 2026年3月期 | ― |
| 島津製作所の平均年収 | 924万円 | 2026年3月期 | 計測機器、医用機器、産業機器、航空機器の研究開発・製造・販売・保守サービスを手がける |
| A&Dホロンホールディングスの平均年収 | 840万円 | 2026年3月期 | ― |
| 東京精密の平均年収 | 828万円 | 2026年3月期 | 半導体製造装置と計測機器を製造・販売し、ウェーハプロービングマシンや三次元座標測定機を扱う |
| ニコンの平均年収 | 799万円 | 2026年3月期 | デジタルカメラの映像事業と、FPD露光装置・半導体露光装置を扱う精機事業などを手がける |
| 東京計器の平均年収 | 693万円 | 2026年3月期 | ― |
| ブイ・テクノロジーの平均年収 | 672万円 | 2026年3月期 | ― |
| 長野計器の平均年収 | 532万円 | 2026年3月期 | ― |
続きを見る平均年収の高い順に、25社ずつ(全9社)