電気機器
電気機器メーカーの企業データです。半導体製造装置や電子部品、パワーデバイスなどに関わる会社について、平均年間給与・平均年齢・勤続年数・従業員数・業績を、有価証券報告書の数字でまとめています。
電気機器の記事(1本)
企業の平均年収一覧(上位10社・全59社・有価証券報告書)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| レーザーテックの平均年収 | 1,881万円 | 2026年6月期 | 光応用技術を用いた半導体関連などの検査・測定装置の設計・製造・販売とサービスを手がける |
| 東京エレクトロンの平均年収 | 1,380万円 | 2026年3月期 | エレクトロニクス技術を利用した半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービスを手がける |
| キオクシアの平均年収 | 1,307万円 | 2026年3月期 | NAND型フラッシュメモリなどのメモリ及び関連製品の製造・販売・研究開発を手がける |
| アドバンテストの平均年収 | 1,098万円 | 2026年3月期 | 半導体デバイス向けテストシステムやテストハンドラなどの製造・販売と保守・サービスを手がける |
| SCREENホールディングスの平均年収 | 1,080万円 | 2026年3月期 | 半導体製造装置や印刷関連機器、ディスプレー製造装置などの製造・販売を手がける |
| アクセルの平均年収 | 1,048万円 | 2026年3月期 | ― |
| ダイヘンの平均年収 | 973万円 | 2026年3月期 | ― |
| KOKUSAI ELECTRICの平均年収 | 961万円 | 2026年3月期 | 半導体製造装置のうち、成膜工程と熱処理工程に使う装置を開発・製造・販売する |
| ソシオネクストの平均年収 | 959万円 | 2026年3月期 | ロジック半導体市場で、顧客にカスタムSoCを開発・提供するファブレスの半導体ベンダー |
| 芝浦メカトロニクスの平均年収 | 953万円 | 2026年3月期 | 半導体製造装置、FPD製造装置、真空応用装置、レーザ応用装置などの製造・販売を手がける |
続きを見る平均年収の高い順に、25社ずつ(全59社)