半導体関連メーカーの平均年収一覧|有価証券報告書で比べる(251〜275社目)
半導体関連メーカー489社の平均年間給与(高い順・251〜275社目)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| TPRの平均年収 | 747万円 | 2026年3月期 | ピストンリング、シリンダライナ、バルブシートなどのエンジン部品と、自動車外装部品、工業用ゴム部品、樹脂製品を製造・販売する |
| NTNの平均年収 | 746万円 | 2026年3月期 | 軸受商品とCVJアクスル商品を、アフターマーケット向け・産業機械市場向け・自動車市場向けに製造・販売する |
| ニフコの平均年収 | 746万円 | 2026年3月期 | 工業用のプラスチックファスナーやプラスチック精密成形部品、金型を扱う合成樹脂成形品事業と、ベッド・家具事業を手がける |
| 新電元工業の平均年収 | 746万円 | 2026年3月期 | ― |
| サトーの平均年収 | 745万円 | 2026年3月期 | 電子プリンタ、ハンドラベラーなどのメカトロ製品と、ICタグ・ラベル・シールなどのサプライ製品の製造・販売を手がける |
| 豊田合成の平均年収 | 745万円 | 2026年3月期 | エアバッグなどのセーフティシステム製品や内外装部品といった自動車部品を製造・販売する |
| ホーチキの平均年収 | 744万円 | 2026年3月期 | ― |
| 共英製鋼の平均年収 | 743万円 | 2026年3月期 | 電気炉で鉄スクラップから異形棒鋼などの鉄鋼製品をつくる国内・海外の鉄鋼事業と、医療廃棄物・産業廃棄物を処理する環境リサイクル事業を手がける |
| 牧野フライス製作所の平均年収 | 743万円 | 2026年3月期 | ― |
| NISSHAの平均年収 | 742万円 | 2025年12月期 | 成形と同時に加飾を行うIMD・IMLなどの産業資材事業と、フィルムタッチセンサーなどのディバイス事業、医療機器の開発製造受託を行うメディカルテクノロジー事業を手がける |
| アマダの平均年収 | 742万円 | 2026年3月期 | レーザマシンなどの板金商品や切削商品を含む、金属加工機械器具・金属工作機械器具を開発・製造・販売する |
| クレハの平均年収 | 742万円 | 2026年3月期 | PVDF・PPS樹脂や炭素繊維などの機能製品事業と、農薬・医薬品などの化学製品事業、食品包装材・家庭用品などの樹脂製品事業を手がける |
| 多摩川ホールディングスの平均年収 | 742万円 | 2025年10月期 | 高周波電子部品や光伝送装置などの電子・通信用機器事業と、再エネ発電所で発電した電力の販売などの再生可能エネルギー事業を手がける |
| リンナイの平均年収 | 741万円 | 2026年3月期 | ガス給湯器やガスコンロなどの熱機器を手がける |
| 小森コーポレーションの平均年収 | 741万円 | 2026年3月期 | 印刷機械の製造販売と、関連する資材・機材の供給を手がける |
| 東亞合成の平均年収 | 740万円 | 2025年12月期 | カセイソーダやアクリル酸などの基幹化学品、アクリルポリマーなどの高分子材料、瞬間接着剤「アロンアルフア」、高純度無機化学品を手がける |
| ホソカワミクロンの平均年収 | 739万円 | 2025年9月期 | 粉砕・分級装置や混合・乾燥装置などの粉体関連装置の製造販売と、微粉体の受託加工サービスを手がける |
| 群栄化学工業の平均年収 | 739万円 | 2026年3月期 | ― |
| 日本電気硝子の平均年収 | 738万円 | 2025年12月期 | ディスプレイ用ガラスや電子デバイス用の特殊ガラス製品と、複合材・医療用などの機能材料用ガラス製品を手がける |
| ソフト99コーポレーションの平均年収 | 737万円 | 2026年3月期 | 洗車用品などの自動車用ケミカル品と、PVAやウレタンを素材とする吸水・洗浄材・研磨材などの多孔質体製品、自動車整備・教習などのサービスを手がける |
| 三浦工業の平均年収 | 734万円 | 2026年3月期 | 蒸気ボイラや温水ボイラなどのボイラ、純水システムなどの水処理装置、洗濯機などの機器を手がける |
| 朝日インテックの平均年収 | 734万円 | 2026年6月期 | 血管内治療に使うガイドワイヤー・カテーテルなどの医療機器と、医療機器・産業機器向けの部材を開発・製造・販売する |
| 三菱マテリアルの平均年収 | 733万円 | 2026年3月期 | 銅・金・銀などの製錬・販売のほか、銅加工品・電子材料や超硬製品の製造・販売を手がける |
| KHネオケムの平均年収 | 732万円 | 2025年12月期 | ― |
| 富士紡ホールディングスの平均年収 | 732万円 | 2026年3月期 | ― |
出典: 各社の有価証券報告書。数字は提出会社単体の平均年間給与です。決算期が異なる会社は、同じ表では比べられません。順位は平均年収ランキングで、同じ決算期の会社ごとに比べられます。