半導体関連メーカーの平均年収一覧|有価証券報告書で比べる(276〜300社目)
半導体関連メーカー489社の平均年間給与(高い順・276〜300社目)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| CKDの平均年収 | 731万円 | 2026年3月期 | ― |
| LIXILの平均年収 | 730万円 | 2026年3月期 | 衛生機器やシャワートイレなどの水回り設備、サッシ・玄関ドアなどの金属製建材、システムキッチンや室内ドアなどのリビング商品を手がける |
| 浜松ホトニクスの平均年収 | 728万円 | 2025年9月期 | 光電子増倍管や光半導体素子、レーザ装置などの光関連製品を製造・販売する |
| コーセーホールディングスの平均年収 | 727万円 | 2025年12月期 | 雪肌精・コスメデコルテなどの化粧品事業と、ヴィセ・ファシオ・ソフティモなどのコスメタリー事業を手がける |
| 大阪ソーダの平均年収 | 727万円 | 2026年3月期 | かせいソーダ・塩素などの基礎化学品、エピクロルヒドリンゴムなどの機能化学品、医薬品精製材料などのヘルスケア製品を手がける |
| 日本航空電子工業の平均年収 | 727万円 | 2026年3月期 | スマートフォンや自動車向けのコネクタと、航空・宇宙用の電子機器を手がける |
| 三ツ星ベルトの平均年収 | 726万円 | 2026年3月期 | 自動車用・産業機械用・搬送用のベルトと、建築用防水シートなどの建設資材を手がける |
| 東洋炭素の平均年収 | 725万円 | 2025年12月期 | ― |
| リンテックの平均年収 | 724万円 | 2026年3月期 | ― |
| 荒川化学工業の平均年収 | 724万円 | 2026年3月期 | ― |
| SWCCの平均年収 | 723万円 | 2026年3月期 | 電線・電力ケーブル・電力機器などのエネルギー・インフラ事業と、通信ケーブル・精密デバイス・巻線などの通信・コンポーネンツ事業を手がける |
| ニチハの平均年収 | 722万円 | 2026年3月期 | 窯業系外装材などの外装材事業を中心に、繊維板事業、外装工事事業、ウレタン断熱パネルのFP事業を手がける |
| 丸一鋼管の平均年収 | 722万円 | 2026年3月期 | 店舗・工場などの建築資材や自動車向けなどの各種鋼管と、表面処理鋼板の製造・販売を手がける |
| 日東工業の平均年収 | 721万円 | 2026年3月期 | 配・分電盤やキャビネットなどの配電盤関連機器と、情報通信機器の販売、電子部品の製造・販売を手がける |
| リョービの平均年収 | 720万円 | 2025年12月期 | ダイカスト製品やアルミニウム鋳物、建築用品、印刷機器を製造・販売する |
| ローランドの平均年収 | 720万円 | 2025年12月期 | 電子ピアノ・ドラム・シンセサイザー・ギター関連機器などの電子楽器と、映像関連機器の開発から販売までを手がける |
| 日本化学工業の平均年収 | 720万円 | 2026年3月期 | ― |
| ハーモニック・ドライブ・システムズの平均年収 | 719万円 | 2026年3月期 | ― |
| 東プレの平均年収 | 719万円 | 2026年3月期 | プレス部品・金型などのプレス関連製品事業と、冷凍・冷蔵車などの定温物流関連事業、空調機器・電子機器を手がける |
| 大阪チタニウムテクノロジーズの平均年収 | 716万円 | 2026年3月期 | ― |
| ナブテスコの平均年収 | 715万円 | 2025年12月期 | 産業用ロボット向けの精密減速機などのコンポーネントソリューション事業と、鉄道車両・航空機・自動車向けのブレーキ装置などのトランスポートソリューション事業を手がける |
| 前田工繊の平均年収 | 715万円 | 2026年6月期 | 土木資材・建築資材・農業資材・不織布のソーシャルインフラ事業と、自動車用軽合金鍛造ホイールや産業資材のインダストリーインフラ事業を手がける |
| セーレンの平均年収 | 714万円 | 2026年3月期 | 車輌シート材やエアバッグなどの車輌資材、衣料用繊維、電磁波シールド材などのエレクトロニクス製品を手がける |
| ユニオンツールの平均年収 | 714万円 | 2025年12月期 | ― |
| 日本製鋼所の平均年収 | 714万円 | 2026年3月期 | プラスチック用の射出成形機や二軸混練押出機などの産業機械と、素形材製品を手がける |
出典: 各社の有価証券報告書。数字は提出会社単体の平均年間給与です。決算期が異なる会社は、同じ表では比べられません。順位は平均年収ランキングで、同じ決算期の会社ごとに比べられます。