半導体関連メーカーの平均年収一覧|有価証券報告書で比べる(151〜175社目)
半導体関連メーカー489社の平均年間給与(高い順・151〜175社目)
| 会社 | 平均年間給与 | 決算期 | 主な事業 |
|---|---|---|---|
| JCUの平均年収 | 821万円 | 2026年3月期 | ― |
| キッコーマンの平均年収 | 821万円 | 2026年3月期 | しょうゆやつゆ・たれなどの調味料、豆乳飲料、みりん・ワインなどの製造・販売を手がける |
| 日本精化の平均年収 | 819万円 | 2026年3月期 | ― |
| レンゴーの平均年収 | 818万円 | 2026年3月期 | 板紙・段ボール・段ボール箱などの紙加工関連と、軟包装製品・重包装製品の製造・販売を手がける |
| アイカ工業の平均年収 | 817万円 | 2026年3月期 | 外装・内装仕上塗材や接着剤などの化成品事業と、メラミン化粧板などの建装建材事業を手がける |
| OBARAGROUPの平均年収 | 816万円 | 2025年9月期 | ― |
| エア・ウォーターの平均年収 | 816万円 | 2026年3月期 | 産業ガスや電子材料・機能材料を扱うデジタル&インダストリー事業と、LPガス・灯油などのエネルギーソリューション事業、医療用ガス・歯科材料などのヘルス&セーフティー事業を手がける |
| ヨコオの平均年収 | 816万円 | 2026年3月期 | ― |
| artienceの平均年収 | 812万円 | 2025年12月期 | ― |
| 明電舎の平均年収 | 811万円 | 2026年3月期 | 発電機・変圧器などの重電機器や電鉄・水インフラのシステム、モーター・インバーターなどの産業電子モビリティ製品を手がける |
| リオンの平均年収 | 810万円 | 2026年3月期 | ― |
| クラレの平均年収 | 809万円 | 2025年12月期 | ポバール樹脂やEVOH樹脂〈エバール〉、イソプレン系化学品、メタクリル樹脂や活性炭などの化学製品を手がける |
| セイコーエプソンの平均年収 | 809万円 | 2026年3月期 | プリンティング、ビジュアルコミュニケーション、ウエアラブル関連などの製品を開発・製造・販売する |
| テクセンドフォトマスクの平均年収 | 807万円 | 2026年3月期 | ― |
| やまびこの平均年収 | 806万円 | 2025年12月期 | 刈払機・チェンソーなどの小型屋外作業機械と、農業用管理機械、発電機・溶接機などの一般産業用機械を手がける |
| オイレス工業の平均年収 | 806万円 | 2026年3月期 | オイルレスベアリングなどの軸受機器と、免震・制震装置などの構造機器、ウィンドウオペレーターなどの建築機器を手がける |
| ブラザー工業の平均年収 | 805万円 | 2026年3月期 | プリンター・複合機・ラベルライターなどの製造販売を中心に、産業用印刷機器、工作機械、工業用ミシンを手がける |
| 住友金属鉱山の平均年収 | 805万円 | 2026年3月期 | 資源開発、非鉄金属製品の製造・販売、電池材料及び機能性材料の製造・販売を手がける |
| 日本パーカライジングの平均年収 | 805万円 | 2026年3月期 | 金属表面の化成皮膜処理用の薬剤、前処理・塗装設備、熱処理・めっきなどの表面処理加工を手がける |
| 第一工業製薬の平均年収 | 805万円 | 2026年3月期 | ― |
| 東芝テックの平均年収 | 804万円 | 2026年3月期 | POSシステム等のリテールソリューション事業と、複合機等のワークプレイスソリューション事業を手がける |
| フジシールインターナショナルの平均年収 | 803万円 | 2026年3月期 | シュリンクラベル・タックラベル・ソフトパウチを中心としたパッケージングシステムの企画から製造・販売までと、包装機械のメンテナンスサービスを手がける |
| 三井E&Sの平均年収 | 802万円 | 2026年3月期 | ― |
| 愛知製鋼の平均年収 | 802万円 | 2026年3月期 | 特殊鋼・ステンレス鋼などの鋼材、鍛造品、電子機能材料・部品と磁石応用製品の製造・販売を手がける |
| 日精エー・エス・ビー機械の平均年収 | 802万円 | 2025年9月期 | PETボトルをはじめ各種プラスチック容器を製造するストレッチブロー成形機と、その専用金型・付属機器・部品を手がける |
出典: 各社の有価証券報告書。数字は提出会社単体の平均年間給与です。決算期が異なる会社は、同じ表では比べられません。順位は平均年収ランキングで、同じ決算期の会社ごとに比べられます。