製造業メーカーの平均年収ランキング!有報の数字で比べて解説
製造業メーカー504社の平均年間給与を、有価証券報告書に載る提出会社の数字で並べました。2026年3月期の会社では、キーエンスが約2,178万円で最も高く、322社の中で最も低いのはニッチツの約466万円です。
決算期が違う会社は、同じ表に並べていません。各社の名前から、事業所別の従業員数や業績をまとめたデータページに移れます。
2026年3月期の322社の平均年収ランキング
| 順位 | 会社 | 業種 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 提出会社の従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 電気機器 | 2,178万円 | 35.0歳 | 11.3年 | 3,306名 |
| 2 | ディスコ | 機械 | 1,880万円 | 37.2歳 | 10.6年 | 3,687名 |
| 3 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,380万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 2,309名 |
| 4 | ファナック | 電気機器 | 1,144万円 | 40.0歳 | 15.3年 | 4,842名 |
| 5 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,098万円 | 45.68歳 | 20.16年 | 2,033名 |
| 6 | 三菱重工業 | 機械 | 1,072万円 | 42.3歳 | 18.5年 | 23,373名 |
| 7 | 味の素 | 化学 | 1,061万円 | 43.5歳 | 18.9年 | 3,705名 |
| 8 | アクセル | 電気機器 | 1,048万円 | 48.7歳 | 13.3年 | 104名 |
| 9 | タカラトミー | 電気機器 | 1,038万円 | 42.1歳 | 12.7年 | 630名 |
| 10 | オルガノ | 機械 | 1,037万円 | 43.7歳 | 15.5年 | 1,283名 |
| 11 | 富士通 | 電気機器 | 1,012万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 32,224名 |
| 12 | トヨタ自動車 | 自動車・輸送機器 | 1,006万円 | 40.5歳 | 15.1年 | 73,133名 |
| 13 | 栗田工業 | 機械 | 1,002万円 | 43.3歳 | 16年11ヶ月 | 1,677名 |
| 14 | IHI | 機械 | 1,001万円 | 42.4歳 | 15.2年 | 8,199名 |
| 15 | マックス | 機械 | 1,000万円 | 41.3歳 | 16.5年 | 977名 |
| 16 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 995万円 | 42歳11ヶ月 | 17年6ヶ月 | 5,120名 |
| 17 | 日本電気 | 電気機器 | 994万円 | 43.1歳 | 17.3年 | 21,934名 |
| 18 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石 | 993万円 | 43.5歳 | 19.4年 | 3,208名 |
| 19 | ワコム | 電気機器 | 985万円 | 45.5歳 | 11.5年 | 404名 |
| 20 | 任天堂 | 電気機器 | 982万円 | 40.5歳 | 14.6年 | 3,084名 |
| 21 | ダイヘン | 電気機器 | 973万円 | 44.0歳 | 20.0年 | 1,203名 |
| 22 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 961万円 | 44.1歳 | 18.0年 | 1,193名 |
| 23 | ソシオネクスト | 電気機器 | 959万円 | 50.6歳 | 9.6年 | 2,111名 |
| 24 | 住友化学 | 化学 | 959万円 | 42.4歳 | 16.7年 | 6,465名 |
| 25 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 953万円 | 43.8歳 | 18.5年 | 621名 |
| 26 | 日本曹達 | 化学 | 949万円 | 44.6歳 | 20.2年 | 1,316名 |
| 27 | 横河電機 | 電気機器 | 949万円 | 44.0歳 | 16.0年 | 2,240名 |
| 28 | 積水化学工業 | 化学 | 946万円 | 44.2歳 | 15.9年 | 3,156名 |
| 29 | 日本光電工業 | 電気機器 | 943万円 | 42.6歳 | 15.8年 | 3,768名 |
| 30 | キオクシア | 電気機器 | 942万円 | 44.0歳 | 18.5年 | 10,156名 |
| 31 | 本田技研工業 | 機械 | 933万円 | 43.9歳 | 21.0年 | 32,547名 |
| 32 | SANKYO | 機械 | 932万円 | 44.4歳 | 18.8年 | 760名 |
| 33 | 京三製作所 | 電気機器 | 929万円 | 44歳6ヶ月 | 17年 | 1,399名 |
| 34 | 島津製作所 | 精密機器 | 924万円 | 43.9歳 | 18.5年 | 3,779名 |
| 35 | NGK | ガラス・土石 | 920万円 | 40.7歳 | 15.4年 | 5,024名 |
| 36 | アズビル | 電気機器 | 918万円 | 46.0歳 | 19.8年 | 5,143名 |
| 37 | タクマ | 機械 | 917万円 | 42.2歳 | 14.3年 | 1,117名 |
| 38 | デンソー | 電気機器 | 915万円 | 44.8歳 | 22.9年 | 43,889名 |
| 39 | 三菱電機 | 電気機器 | 913万円 | 40.5歳 | 15.3年 | 29,949名 |
| 40 | 川崎重工業 | 自動車・輸送機器 | 910万円 | 41.7歳 | 15.3年 | 15,361名 |
| 41 | 日本製鉄 | 金属素材 | 909万円 | 41.3歳 | 19.5年 | 32,102名 |
| 42 | 高砂香料工業 | 化学 | 908万円 | 42.1歳 | 18.1年 | 1,087名 |
| 43 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 908万円 | 41.0歳 | 17.5年 | 2,562名 |
| 44 | 小松製作所 | 機械 | 902万円 | 41.7歳 | 17.1年 | 12,435名 |
| 45 | 信越化学工業 | 化学 | 899万円 | 40.8歳 | 18.8年 | 4,059名 |
| 46 | 三井金属 | 金属素材 | 896万円 | 42.88歳 | 13.9年 | 2,587名 |
| 47 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石 | 892万円 | 41.9歳 | 12.7年 | 911名 |
| 48 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 890万円 | 41.4歳 | 11.5年 | 426名 |
| 49 | 帝人 | 化学 | 890万円 | 46.8歳 | 22.5年 | 2,749名 |
| 50 | オムロン | 電気機器 | 888万円 | 44.5歳 | 14.8年 | 3,855名 |
| 51 | MARUWA | ガラス・土石 | 884万円 | 41.99歳 | 10.71年 | 690名 |
| 52 | シスメックス | 電気機器 | 884万円 | 42.4歳 | 12.8年 | 3,011名 |
| 53 | 三井化学 | 化学 | 872万円 | 40歳0ヶ月 | 15年1ヶ月 | 5,198名 |
| 54 | 日産化学 | 化学 | 871万円 | 40.8歳 | 15.9年 | 2,107名 |
| 55 | 大同特殊鋼 | 金属素材 | 870万円 | 40.2歳 | 17.9年 | 3,370名 |
| 56 | 上村工業 | 化学 | 867万円 | 41.3歳 | 15.3年 | 284名 |
| 57 | 図研 | 電気機器 | 866万円 | 44.3歳 | 17.9年 | 451名 |
| 58 | ダイセル | 化学 | 866万円 | 41.9歳 | 15.3年 | 2,533名 |
| 59 | JVCケンウッド | 電気機器 | 863万円 | 50.8歳 | 23.4年 | 3,125名 |
| 60 | 大日本印刷 | 電気機器 | 861万円 | 44.8歳 | 20.7年 | 8,911名 |
| 61 | 三菱化工機 | 機械 | 859万円 | 46.5歳 | 16.2年 | 699名 |
| 62 | 日本触媒 | 化学 | 859万円 | 39.4歳 | 16.6年 | 2,573名 |
| 63 | バルカー | 化学 | 859万円 | 47.1歳 | 17.7年 | 424名 |
| 64 | 日本高純度化学 | 化学 | 858万円 | 39.5歳 | 11.8年 | 60名 |
| 65 | 日本電子 | 電気機器 | 858万円 | 44.6歳 | 15.9年 | 2,313名 |
| 66 | 日産自動車 | 自動車・輸送機器 | 857万円 | 40.9歳 | 14.9年 | 23,174名 |
| 67 | オカムラ | 電気機器 | 853万円 | 42.1歳 | 17.3年 | 4,494名 |
| 68 | 日本発条 | 金属素材 | 853万円 | 41.9歳 | 18.6年 | 5,350名 |
| 69 | 旭化成 | 化学 | 848万円 | 41.9歳 | 17.1年 | 8,233名 |
| 70 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 847万円 | 40.7歳 | 13.1年 | 1,039名 |
| 71 | 太平洋セメント | ガラス・土石 | 846万円 | 39.6歳 | 16.8年 | 1,783名 |
| 72 | コニカミノルタ | 電気機器 | 844万円 | 46.4歳 | 20.7年 | 3,888名 |
| 73 | 日油 | 化学 | 844万円 | 42.9歳 | 17.5年 | 1,976名 |
| 74 | 日東電工 | 化学 | 844万円 | 41.0歳 | 15.5年 | 6,813名 |
| 75 | 栗本鐵工所 | 金属素材 | 842万円 | 45.7歳 | 21.0年 | 1,380名 |
| 76 | イノテック | 電気機器 | 841万円 | 43.6歳 | 14.9年 | 211名 |
| 77 | 富士電機 | 電気機器 | 841万円 | 44.9歳 | 20.3年 | 10,901名 |
| 78 | グローリー | 機械 | 839万円 | 42.8歳 | 18.5年 | 3,139名 |
| 79 | カシオ計算機 | 電気機器 | 838万円 | 44.6歳 | 15.7年 | 2,053名 |
| 80 | 東レ | 化学 | 838万円 | 40.8歳 | 17.4年 | 7,027名 |
| 81 | 村田製作所 | 電気機器 | 838万円 | 40.5歳 | 14.4年 | 11,174名 |
| 82 | いすゞ自動車 | 自動車・輸送機器 | 838万円 | 40.1歳 | 15.6年 | 9,089名 |
| 83 | FUJI | 機械 | 833万円 | 44.2歳 | 19.8年 | 1,771名 |
| 84 | 神戸製鋼所 | 金属素材 | 832万円 | 40.1歳 | 15.5年 | 12,253名 |
| 85 | JX金属 | 金属素材 | 831万円 | 41.5歳 | 12.9年 | 3,250名 |
| 86 | カナデビア | 機械 | 830万円 | 43.9歳 | 15.8年 | 4,088名 |
| 87 | 東ソー | 化学 | 829万円 | 38.5歳 | 13.8年 | 4,002名 |
| 88 | 東京精密 | 精密機器 | 828万円 | 38.5歳 | 9.5年 | 1,428名 |
| 89 | スズキ | 自動車・輸送機器 | 828万円 | 41歳6ヶ月 | 18年6ヶ月 | 17,871名 |
| 90 | カネカ | 化学 | 824万円 | 41.3歳 | 16.8年 | 3,485名 |
| 91 | メガチップス | 電気機器 | 824万円 | 42.9歳 | 10.9年 | 318名 |
| 92 | 東京製鐵 | 金属素材 | 822万円 | 39.8歳 | 16.9年 | 1,161名 |
| 93 | 三洋化成工業 | 化学 | 822万円 | 42.9歳 | 18.6年 | 1,267名 |
| 94 | テルモ | 精密機器 | 822万円 | 40.3歳 | 15.6年 | 5,736名 |
| 95 | JCU | 化学 | 821万円 | 44.7歳 | 16.6年 | 250名 |
| 96 | レンゴー | 化学 | 818万円 | 42.1歳 | 16.8年 | 4,426名 |
| 97 | アイカ工業 | 化学 | 817万円 | 41歳4ヶ月 | 16年4ヶ月 | 1,287名 |
| 98 | 住友ベークライト | 化学 | 817万円 | 46.7歳 | 22.0年 | 1,684名 |
| 99 | ヨコオ | 電気機器 | 816万円 | 40.7歳 | 10.8年 | 1,012名 |
| 100 | 明電舎 | 電気機器 | 811万円 | 43.6歳 | 18.8年 | 3,975名 |
| 101 | リオン | 電気機器 | 810万円 | 41.3歳 | 16.8年 | 499名 |
| 102 | セイコーエプソン | 電気機器 | 809万円 | 42.9歳 | 18.1年 | 12,311名 |
| 103 | テクセンドフォトマスク | 電気機器 | 807万円 | 43.5歳 | 3.3年 | 499名 |
| 104 | オイレス工業 | 機械 | 806万円 | 44.4歳 | 17.5年 | 833名 |
| 105 | 第一工業製薬 | 化学 | 805万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 611名 |
| 106 | 住友金属鉱山 | 金属素材 | 805万円 | 40.8歳 | 16.8年 | 3,179名 |
| 107 | ブラザー工業 | 電気機器 | 805万円 | 43.6歳 | 13.9年 | 3,997名 |
| 108 | 日本パーカライジング | 化学 | 805万円 | 44.0歳 | 17.6年 | 906名 |
| 109 | 東芝テック | 電気機器 | 804万円 | 45.69歳 | 14.99年 | 2,894名 |
| 110 | ローム | 電気機器 | 804万円 | 42.4歳 | 14.0年 | 4,199名 |
| 111 | 三井E&S | 機械 | 802万円 | 40.2歳 | 16.3年 | 2,284名 |
| 112 | 愛知製鋼 | 金属素材 | 802万円 | 39.6歳 | 17.7年 | 2,525名 |
| 113 | ウシオ電機 | 電気機器 | 799万円 | 44.5歳 | 20.4年 | 1,475名 |
| 114 | ニコン | 精密機器 | 799万円 | 41.9歳 | 13.7年 | 4,656名 |
| 115 | トーカロ | 金属素材 | 798万円 | 39.6歳 | 13.0年 | 980名 |
| 116 | 日本化薬 | 化学 | 798万円 | 41.0歳 | 14.8年 | 2,366名 |
| 117 | PILLAR | 機械 | 797万円 | 40.0歳 | 13.3年 | 676名 |
| 118 | ADEKA | 化学 | 795万円 | 40.2歳 | 17.1年 | 1,827名 |
| 119 | ヤマハ | 電気機器 | 795万円 | 43.4歳 | 18.1年 | 3,449名 |
| 120 | トクヤマ | 化学 | 794万円 | 41.45歳 | 16.82年 | 2,652名 |
| 121 | エスペック | 電気機器 | 793万円 | 39.7歳 | 14.4年 | 845名 |
| 122 | 三菱自動車工業 | 自動車・輸送機器 | 790万円 | 42.4歳 | 16.0年 | 13,498名 |
| 123 | 日本精工 | 機械 | 788万円 | 42.1歳 | 16.6年 | 7,231名 |
| 124 | 山一電機 | 電気機器 | 787万円 | 43.9歳 | 17.1年 | 398名 |
| 125 | アンリツ | 電気機器 | 784万円 | 46.1歳 | 21.3年 | 1,734名 |
| 126 | ヨドコウ | 金属素材 | 782万円 | 42.5歳 | 20.8年 | 1,228名 |
| 127 | 新明和工業 | 自動車・輸送機器 | 782万円 | 44.0歳 | 14.2年 | 3,669名 |
| 128 | シャープ | 電気機器 | 782万円 | 44.5歳 | 20.1年 | 5,553名 |
| 129 | TOTO | ガラス・土石 | 781万円 | 45.2歳 | 18.9年 | 7,758名 |
| 130 | SMC | 機械 | 780万円 | 41.1歳 | 19.7年 | 6,560名 |
| 131 | 沖電気工業 | 電気機器 | 780万円 | 43.6歳 | 18.4年 | 4,356名 |
| 132 | 日本冶金工業 | 金属素材 | 780万円 | 44.1歳 | 20.6年 | 1,166名 |
| 133 | テイ・エス テック | 自動車・輸送機器 | 780万円 | 41.4歳 | 17.6年 | 1,649名 |
| 134 | UACJ | 金属素材 | 778万円 | 41.4歳 | 15.5年 | 3,943名 |
| 135 | 合同製鐵 | 金属素材 | 778万円 | 40.6歳 | 18.4年 | 772名 |
| 136 | アイシン | 自動車・輸送機器 | 777万円 | 40.7歳 | 17.3年 | 34,956名 |
| 137 | SECカーボン | ガラス・土石 | 777万円 | 43.0歳 | 18.0年 | 279名 |
| 138 | トヨタ紡織 | 自動車・輸送機器 | 775万円 | 41.3歳 | 17.6年 | 8,655名 |
| 139 | UBE | 化学 | 775万円 | 43.4歳 | 15.3年 | 2,778名 |
| 140 | 日立建機 | 機械 | 774万円 | 41.1歳 | 15.2年 | 5,926名 |
| 141 | ジェイテクト | 機械 | 773万円 | 41.4歳 | 17.2年 | 11,109名 |
| 142 | エフ・シー・シー | 自動車・輸送機器 | 770万円 | 44.6歳 | 19.8年 | 1,017名 |
| 143 | マクセル | 電気機器 | 770万円 | 44.61歳 | 18.82年 | 1,286名 |
| 144 | デクセリアルズ | 化学 | 769万円 | 44.0歳 | 15年4ヶ月 | 1,344名 |
| 145 | 石原産業 | 化学 | 766万円 | 43.5歳 | 17.7年 | 1,130名 |
| 146 | イビデン | 電気機器 | 766万円 | 40.2歳 | 16.9年 | 4,036名 |
| 147 | 愛三工業 | 自動車・輸送機器 | 765万円 | 44.6歳 | 21.7年 | 2,580名 |
| 148 | SUBARU | 自動車・輸送機器 | 764万円 | 40.0歳 | 15.7年 | 17,948名 |
| 149 | 中国塗料 | 化学 | 764万円 | 44.5歳 | 15.5年 | 493名 |
| 150 | アマノ | 機械 | 764万円 | 44.3歳 | 18.8年 | 1,945名 |
| 151 | 日本精線 | 金属素材 | 763万円 | 43歳0ヶ月 | 19年5ヶ月 | 594名 |
| 152 | プレス工業 | 自動車・輸送機器 | 762万円 | 43.0歳 | 19.3年 | 1,756名 |
| 153 | エフピコ | 化学 | 761万円 | 42.3歳 | 15.6年 | 1,024名 |
| 154 | ダイトーケミックス | 化学 | 760万円 | 40.7歳 | 14.9年 | 252名 |
| 155 | ニチアス | ガラス・土石 | 760万円 | 40.9歳 | 13.9年 | 1,930名 |
| 156 | タムラ製作所 | 電気機器 | 758万円 | 45.2歳 | 17.9年 | 903名 |
| 157 | 扶桑化学工業 | 化学 | 758万円 | 41.6歳 | 12.0年 | 623名 |
| 158 | 東京鐵鋼 | 金属素材 | 758万円 | 38.9歳 | 13.4年 | 607名 |
| 159 | デンカ | 化学 | 756万円 | 40.8歳 | 16.4年 | 4,234名 |
| 160 | 東海理化電機製作所 | 自動車・輸送機器 | 753万円 | 43.6歳 | 21.5年 | 6,043名 |
| 161 | マキタ | 機械 | 753万円 | 39.8歳 | 16.5年 | 3,435名 |
| 162 | 文化シヤッター | 金属素材 | 752万円 | 42.7歳 | 15.5年 | 2,374名 |
| 163 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 749万円 | 39.5歳 | 16.1年 | 2,080名 |
| 164 | 日東紡績 | ガラス・土石 | 749万円 | 41.7歳 | 15.8年 | 867名 |
| 165 | 大紀アルミニウム工業所 | 金属素材 | 749万円 | 42.8歳 | 15.8年 | 326名 |
| 166 | 理研計器 | 精密機器 | 748万円 | 40.4歳 | 15.4年 | 1,147名 |
| 167 | TPR | 機械 | 747万円 | 42.2歳 | 17.9年 | 855名 |
| 168 | ニフコ | 化学 | 746万円 | 42.5歳 | 16.5年 | 1,412名 |
| 169 | 新電元工業 | 電気機器 | 746万円 | 42.81歳 | 17.02年 | 1,043名 |
| 170 | NTN | 機械 | 746万円 | 41.7歳 | 19.6年 | 5,478名 |
| 171 | サトー | 機械 | 745万円 | 44.8歳 | 16.2年 | 1,902名 |
| 172 | 豊田合成 | 化学 | 745万円 | 44.1歳 | 20.2年 | 6,657名 |
| 173 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 743万円 | 43.6歳 | 19.0年 | 1,405名 |
| 174 | 共英製鋼 | 金属素材 | 743万円 | 41.3歳 | 16.9年 | 1,007名 |
| 175 | クレハ | 化学 | 742万円 | 43.6歳 | 19.8年 | 1,631名 |
| 176 | アマダ | 機械 | 742万円 | 44.6歳 | 18.5年 | 2,842名 |
| 177 | リンナイ | 金属素材 | 741万円 | 40.8歳 | 19.2年 | 3,470名 |
| 178 | 小森コーポレーション | 機械 | 741万円 | 42.93歳 | 17.95年 | 1,098名 |
| 179 | 京セラ | 電気機器 | 740万円 | 40.1歳 | 16.0年 | 19,667名 |
| 180 | TOWA | 機械 | 739万円 | 39.2歳 | 10.8年 | 716名 |
| 181 | 群栄化学工業 | 化学 | 739万円 | 40.1歳 | 15.9年 | 356名 |
| 182 | 関東電化工業 | 化学 | 738万円 | 40.8歳 | 16.7年 | 802名 |
| 183 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 737万円 | 44歳2ヶ月 | 17年11ヶ月 | 206名 |
| 184 | 平田機工 | 機械 | 736万円 | 39.7歳 | 15.9年 | 1,225名 |
| 185 | 三浦工業 | 機械 | 734万円 | 40.6歳 | 15.2年 | 3,540名 |
| 186 | 住友大阪セメント | ガラス・土石 | 734万円 | 42.9歳 | 18.1年 | 1,364名 |
| 187 | 三菱マテリアル | 金属素材 | 733万円 | 43.0歳 | 19.0年 | 5,084名 |
| 188 | ステラケミファ | 化学 | 732万円 | 39.53歳 | 15.18年 | 293名 |
| 189 | CKD | 機械 | 731万円 | 41.5歳 | 16.7年 | 2,389名 |
| 190 | LIXIL | 金属素材 | 730万円 | 46.2歳 | 20.3年 | 15,128名 |
| 191 | 大阪ソーダ | 化学 | 727万円 | 42.1歳 | 17.3年 | 677名 |
| 192 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 727万円 | 41.3歳 | 16.3年 | 1,539名 |
| 193 | 三ツ星ベルト | 化学 | 726万円 | 41.0歳 | 17.1年 | 780名 |
| 194 | リンテック | 化学 | 724万円 | 42.8歳 | 20.0年 | 2,549名 |
| 195 | 荒川化学工業 | 化学 | 724万円 | 44.4歳 | 18.9年 | 806名 |
| 196 | SWCC | 金属素材 | 723万円 | 44.7歳 | 16.9年 | 1,467名 |
| 197 | ニチハ | ガラス・土石 | 722万円 | 46.8歳 | 17.6年 | 1,324名 |
| 198 | 丸一鋼管 | 金属素材 | 722万円 | 40.9歳 | 19.35年 | 586名 |
| 199 | 日東工業 | 電気機器 | 721万円 | 40.1歳 | 15.0年 | 2,269名 |
| 200 | 日本化学工業 | 化学 | 720万円 | 41.9歳 | 19.1年 | 691名 |
| 201 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 719万円 | 42.5歳 | 13.2年 | 526名 |
| 202 | 東プレ | 金属素材 | 719万円 | 39.4歳 | 15.0年 | 1,575名 |
| 203 | セントラル硝子 | 化学 | 717万円 | 37.1歳 | 15.2年 | 1,373名 |
| 204 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 金属素材 | 716万円 | 43.9歳 | 16.0年 | 742名 |
| 205 | 極東開発工業 | 自動車・輸送機器 | 714万円 | 42.3歳 | 16.6年 | 1,181名 |
| 206 | セーレン | 化学 | 714万円 | 43.86歳 | 19.71年 | 1,320名 |
| 207 | 日本製鋼所 | 機械 | 714万円 | 38.8歳 | 12.6年 | 2,028名 |
| 208 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 712万円 | 47.4歳 | 16.3年 | 667名 |
| 209 | ニレコ | 電気機器 | 712万円 | 48.6歳 | 18.8年 | 294名 |
| 210 | サンケン電気 | 電気機器 | 711万円 | 44.0歳 | 17.5年 | 842名 |
| 211 | マツダ | 自動車・輸送機器 | 711万円 | 42.5歳 | 17.7年 | 22,857名 |
| 212 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | 711万円 | 44.5歳 | 13.6年 | 181名 |
| 213 | カヤバ | 自動車・輸送機器 | 709万円 | 41.9歳 | 17.4年 | 4,414名 |
| 214 | ジーテクト | 金属素材 | 709万円 | 41歳0ヶ月 | 16年6ヶ月 | 1,220名 |
| 215 | ツガミ | 機械 | 707万円 | 44.0歳 | 19.0年 | 482名 |
| 216 | 芝浦機械 | 機械 | 706万円 | 43.8歳 | 19.6年 | 1,536名 |
| 217 | santec Holdings | 電気機器 | 706万円 | 42.4歳 | 11.2年 | 60名 |
| 218 | 中部鋼鈑 | 金属素材 | 706万円 | 41.1歳 | 18.4年 | 379名 |
| 219 | 巴川コーポレーション | 化学 | 704万円 | 44.5歳 | 16.3年 | 418名 |
| 220 | オークマ | 機械 | 702万円 | 38.8歳 | 15.6年 | 2,396名 |
| 221 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 702万円 | 44.9歳 | 20.97年 | 1,016名 |
| 222 | 酉島製作所 | 機械 | 701万円 | 38.9歳 | 13.1年 | 1,040名 |
| 223 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 700万円 | 41.3歳 | 11.4年 | 588名 |
| 224 | 東邦化学工業 | 化学 | 699万円 | 41.2歳 | 17.2年 | 653名 |
| 225 | 椿本チエイン | 機械 | 699万円 | 43.5歳 | 16.5年 | 3,126名 |
| 226 | イワキ | 機械 | 698万円 | 42.9歳 | 18.5年 | 790名 |
| 227 | ノリタケ | ガラス・土石 | 697万円 | 44.8歳 | 21.3年 | 1,722名 |
| 228 | ユニプレス | 自動車・輸送機器 | 695万円 | 45.1歳 | 21.2年 | 1,759名 |
| 229 | ティアック | 電気機器 | 694万円 | 48.7歳 | 19.8年 | 225名 |
| 230 | タクミナ | 機械 | 694万円 | 39.9歳 | 14.1年 | 314名 |
| 231 | 東京計器 | 精密機器 | 693万円 | 43.0歳 | 15.2年 | 1,420名 |
| 232 | 日本山村硝子 | ガラス・土石 | 693万円 | 44.8歳 | 21.2年 | 773名 |
| 233 | 能美防災 | 電気機器 | 693万円 | 39.4歳 | 14.8年 | 1,961名 |
| 234 | 日本製紙 | 化学 | 692万円 | 43歳10ヶ月 | 21年0ヶ月 | 5,028名 |
| 235 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 691万円 | 41.7歳 | 16.7年 | 6,305名 |
| 236 | ニチコン | 電気機器 | 691万円 | 45.5歳 | 8.9年 | 623名 |
| 237 | 品川リフラ | ガラス・土石 | 690万円 | 44.7歳 | 17.3年 | 1,301名 |
| 238 | 日本ヒューム | ガラス・土石 | 690万円 | 44.1歳 | 16.1年 | 458名 |
| 239 | 日東工器 | 機械 | 689万円 | 43.7歳 | 16.3年 | 471名 |
| 240 | オリジン | 電気機器 | 687万円 | 46.6歳 | 18.9年 | 575名 |
| 241 | 日本トムソン | 機械 | 687万円 | 39.6歳 | 15.8年 | 1,030名 |
| 242 | カーリット | 化学 | 686万円 | 42.3歳 | 16.0年 | 543名 |
| 243 | 東洋紡 | 化学 | 685万円 | 40.1歳 | 14.2年 | 2,885名 |
| 244 | 住友精化 | 化学 | 685万円 | 38.5歳 | 15.64年 | 1,038名 |
| 245 | エヌエフホールディングス | 電気機器 | 685万円 | 44.9歳 | 6.6年 | 31名 |
| 246 | 信越ポリマー | 化学 | 684万円 | 44.1歳 | 19.4年 | 1,034名 |
| 247 | 山洋電気 | 電気機器 | 683万円 | 42.6歳 | 16.4年 | 1,169名 |
| 248 | 旭有機材 | 化学 | 683万円 | 42.1歳 | 16.1年 | 899名 |
| 249 | フタバ産業 | 自動車・輸送機器 | 682万円 | 38.9歳 | 16.0年 | 4,036名 |
| 250 | IDEC | 電気機器 | 682万円 | 42.9歳 | 14.2年 | 530名 |
| 251 | ニプロ | 精密機器 | 681万円 | 40.8歳 | 13.3年 | 4,714名 |
| 252 | エンプラス | 電気機器 | 680万円 | 40.8歳 | 14.6年 | 332名 |
| 253 | ニッタ | 化学 | 680万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 1,104名 |
| 254 | 有機合成薬品工業 | 化学 | 679万円 | 44.2歳 | 17.3年 | 296名 |
| 255 | 新晃工業 | 機械 | 678万円 | 41.0歳 | 15.0年 | 770名 |
| 256 | 東洋合成工業 | 化学 | 675万円 | 37.0歳 | 10.2年 | 972名 |
| 257 | エレコム | 電気機器 | 674万円 | 37.1歳 | 8.51年 | 880名 |
| 258 | 東光高岳 | 電気機器 | 674万円 | 43.7歳 | 19.1年 | 1,887名 |
| 259 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 672万円 | 47.5歳 | 8.6年 | 246名 |
| 260 | 新東工業 | 機械 | 671万円 | 41.0歳 | 16.6年 | 1,662名 |
| 261 | 有沢製作所 | 化学 | 671万円 | 45.4歳 | 21.0年 | 641名 |
| 262 | ラサ工業 | 化学 | 671万円 | 44.8歳 | 19.8年 | 453名 |
| 263 | 小糸製作所 | 電気機器 | 670万円 | 43.5歳 | 20.8年 | 4,247名 |
| 264 | 昭和真空 | 機械 | 665万円 | 45.4歳 | 19.9年 | 175名 |
| 265 | 三櫻工業 | 機械 | 662万円 | 43.2歳 | 16.8年 | 1,179名 |
| 266 | 太陽誘電 | 電気機器 | 662万円 | 41.5歳 | 16.4年 | 2,803名 |
| 267 | スタンレー電気 | 電気機器 | 661万円 | 41.4歳 | 15.5年 | 4,021名 |
| 268 | チノー | 電気機器 | 660万円 | 43.01歳 | 18.32年 | 693名 |
| 269 | テセック | 機械 | 658万円 | 43.1歳 | 18.0年 | 172名 |
| 270 | 堺化学工業 | 化学 | 654万円 | 41.7歳 | 16.5年 | 769名 |
| 271 | グンゼ | 化学 | 652万円 | 42.8歳 | 19.1年 | 1,299名 |
| 272 | 石原ケミカル | 化学 | 652万円 | 38.89歳 | 12.44年 | 243名 |
| 273 | 積水樹脂 | 化学 | 648万円 | 44.0歳 | 17.4年 | 743名 |
| 274 | 日本電子材料 | 電気機器 | 642万円 | 39.7歳 | 12.6年 | 842名 |
| 275 | タカノ | 電気機器 | 642万円 | 44.7歳 | 16.0年 | 616名 |
| 276 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 639万円 | 44.2歳 | 17.1年 | 533名 |
| 277 | 倉敷紡績 | 化学 | 639万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 1,090名 |
| 278 | アイダエンジニアリング | 機械 | 638万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 804名 |
| 279 | ジャパンマテリアル | 化学 | 637万円 | 39.5歳 | 7.2年 | 455名 |
| 280 | 大王製紙 | 化学 | 637万円 | 44.2歳 | 19.6年 | 2,356名 |
| 281 | 石川製作所 | 機械 | 635万円 | 41.8歳 | 15.1年 | 265名 |
| 282 | 北越コーポレーション | 化学 | 633万円 | 45歳8ヶ月 | 22年5ヶ月 | 1,479名 |
| 283 | アバールデータ | 電気機器 | 633万円 | 43.2歳 | 16.2年 | 199名 |
| 284 | メニコン | 精密機器 | 631万円 | 38.37歳 | 12.0年 | 1,946名 |
| 285 | タカラスタンダード | 電気機器 | 629万円 | 41.1歳 | 14.8年 | 6,445名 |
